Выберите | 35Вт | 40Вт | 44Вт | |
---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 180 | 180 | 180 | 200 |
Мощность лампы (max), Вт | 30 | 35 | 40 | 44 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Световой поток, Lm | 3424 | 3995 | 4565 | 5022 |
Количество диодов | 64 | 64 | 72 | 72 |
Цена в Благовещенске |
2 990 р. |
3 540 р. |
3 780 р. |
3 880 р. |
Мощность,Вт | 30 |
Световой поток, Лм | 3424 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 4000/5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Edison |
Количество светодиодов, шт | 64 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 75 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
Частота, Гц | 50-60 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 |
Защита от 380, В | нет |
Защита от короткого замыкания | нет |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | металл/пластик |
Рассеиватель | призма, микропризма, колотый лед, опал |
Материал рассеивателя | полистирол |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | встраиваемый/накладной |
Степень защиты светильника, IP | 20 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 1200х180х40 |
Масса нетто, кг | 2,13 |
Светильников в коробке, Шт | 4 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1200х200х175 |
Объем коробки, м3 | 0.0420 |
Вернуться в раздел Встраиваемые (ДВО)
Адрес: Благовещенск, ул. Забурхановская, дом 98А
Телефон: 8 (800) 250-91-51
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.:13:00—01:00